Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 330 / 1455

# Alias Pts Puntos
51 (-3) 136
52 (+13) 134
53 (-8) 134
54 (-3) 134
55 (-6) 133
56 (-4) 133
57 (-4) 133
58 (-4) 133
59 (-4) 133
60 (-14) 131
61 (-5) 131
62 (-5) 129
63 (-5) 129
64 (-5) 128
65 (+13) 122
66 (-) 121
67 (-7) 121
68 (+11) 121
69 (-7) 118
70 (-2) 118
71 (-8) 117
72 (-1) 116
73 (-1) 116
74 (-1) 116
75 (-8) 114
76 (-2) 114
77 (-2) 114
78 (-1) 113
79 (+8) 110
80 (-4) 106
81 (-1) 106
82 (-1) 106
83 (-1) 106
84 (-1) 94
85 (-1) 93
86 (-1) 93
87 (-1) 85
88 (+1) 80
89 (-1) 79
90 (-) 70
91 (-) 55
92 (-) 53
93 (-) 51
94 (-) 48
95 (-) 5

Desplazamiento Horizontal