Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 90 / 1455

# Alias Pts Puntos
51 (+30) 43
52 (-7) 43
53 (+37) 43
54 (-8) 41
55 (-5) 40
56 (-5) 40
57 (-4) 40
58 (-11) 35
59 (-11) 35
60 (-4) 35
61 (-3) 35
62 (-2) 33
63 (-2) 33
64 (-1) 33
65 (-) 33
66 (+1) 33
67 (+1) 33
68 (+1) 33
69 (+1) 33
70 (+1) 33
71 (+1) 33
72 (+1) 33
73 (+1) 33
74 (+1) 33
75 (+1) 33
76 (+1) 33
77 (+1) 33
78 (-23) 30
79 (+15) 30
80 (-23) 30
81 (-22) 28
82 (-20) 28
83 (-1) 28
84 (-18) 28
85 (-) 28
86 (-) 28
87 (-) 28
88 (+3) 28
89 (-10) 25
90 (-10) 25
91 (-7) 23
92 (+1) 23
93 (-4) 23
94 (-2) 20
95 (-) 5

Desplazamiento Horizontal