Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 1350 / 9040

# Alias Pts Puntos
1 (-) 780
2 (-) 720
3 (-) 705
4 (-) 693
5 (-) 693
6 (+2) 693
7 (-1) 693
8 (+1) 687
9 (+3) 675
10 (+3) 672
11 (+4) 663
12 (+5) 663
13 (+1) 660
14 (+4) 660
15 (+4) 660
16 (+4) 657
17 (+4) 657
18 (+4) 651
19 (-3) 651
20 (+3) 648
21 (+3) 645
22 (-15) 645
23 (+3) 642
24 (+1) 633
25 (+2) 630
26 (+3) 630
27 (-17) 624
28 (+8) 618
29 (+8) 618
30 (-) 618
31 (-) 615
32 (-) 615
33 (+6) 615
34 (-23) 615
35 (-) 612
36 (+5) 612
37 (+5) 612
38 (+7) 609
39 (+7) 603
40 (+7) 603
41 (+11) 603
42 (-2) 600
43 (+6) 600
44 (+6) 600
45 (+10) 600
46 (+11) 600
47 (+11) 600
48 (-5) 597
49 (+10) 597
50 (-2) 591

Desplazamiento Horizontal