Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 4740 / 9040

# Alias Pts Puntos
1 (-) 2491
2 (+1) 2434
3 (+1) 2406
4 (+1) 2377
5 (-3) 2362
6 (+1) 2351
7 (-1) 2339
8 (+2) 2334
9 (-1) 2326
10 (+5) 2323
11 (+7) 2320
12 (+2) 2320
13 (-)
Fer - Apuesta Mundial 2022

Fer

2302
14 (-3) 2293
15 (-3) 2290
16 (-7) 2289
17 (-1) 2262
18 (+1) 2259
19 (+1) 2254
20 (+2) 2248
21 (-4) 2242
22 (+1) 2231
23 (-2) 2224
24 (-) 2221
25 (+1) 2221
26 (+2) 2215
27 (+4) 2209
28 (+2) 2209
29 (-2) 2203
30 (+2) 2197
31 (+2) 2194
32 (+9) 2183
33 (+1) 2180
34 (+10) 2172
35 (+2) 2169
36 (-7) 2167
37 (+5) 2166
38 (-) 2166
39 (+11) 2158
40 (-5) 2157
41 (-5)
Any - Apuesta Mundial 2022

Any

2152
42 (+16) 2147
43 (+6) 2146
44 (+7) 2145
45 (-2) 2143
46 (+7) 2141
47 (+5) 2141
48 (-23) 2140
49 (+6) 2137
50 (+14) 2136

Desplazamiento Horizontal