Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 5360 / 9040

# Alias Pts Puntos
1 (-) 2824
2 (-) 2717
3 (+2) 2680
4 (-1) 2661
5 (+1) 2653
6 (+11) 2608
7 (+7) 2604
8 (+8) 2599
9 (-2) 2588
10 (+1) 2581
11 (-7) 2570
12 (-)
Fer - Apuesta Mundial 2022

Fer

2560
13 (+13) 2554
14 (+9) 2547
15 (+10) 2542
16 (+2) 2540
17 (-9) 2539
18 (-9) 2534
19 (-9) 2532
20 (+10) 2527
21 (+7) 2518
22 (-1) 2511
23 (+1) 2504
24 (-11) 2498
25 (-10) 2477
26 (+14) 2473
27 (-8) 2471
28 (+10) 2464
29 (+14) 2462
30 (+15) 2459
31 (-9) 2456
32 (-12) 2452
33 (-2) 2452
34 (-) 2451
35 (+22) 2436
36 (+24) 2428
37 (-4) 2419
38 (+23) 2410
39 (-) 2403
40 (-13) 2396
41 (-12) 2392
42 (+10) 2384
43 (+12) 2379
44 (-12) 2378
45 (-8) 2370
46 (-11) 2370
47 (-11) 2369
48 (+5) 2368
49 (+2) 2366
50 (+8)
Lea - Apuesta Mundial 2022

Lea

2359

Desplazamiento Horizontal