Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 6452 / 9040

# Alias Pts Puntos
1 (+1) 3596
2 (-1) 3581
3 (-) 3510
4 (-) 3487
5 (-) 3469
6 (-) 3435
7 (+1) 3428
8 (+1) 3422
9 (-2) 3419
10 (+1) 3415
11 (-1) 3405
12 (-) 3380
13 (-) 3371
14 (+2) 3326
15 (+2) 3317
16 (-2)
Fer - Apuesta Mundial 2022

Fer

3314
17 (-2) 3312
18 (+1) 3304
19 (+2) 3282
20 (+5) 3268
21 (+2) 3262
22 (+5) 3260
23 (+1) 3255
24 (+2) 3251
25 (+3) 3249
26 (+5) 3228
27 (+2)
Lea - Apuesta Mundial 2022

Lea

3226
28 (+2) 3222
29 (+5) 3220
30 (+5) 3218
31 (+1) 3209
32 (+4) 3200
33 (-11) 3192
34 (-16) 3175
35 (+4) 3165
36 (+5) 3154
37 (+5) 3150
38 (-18) 3147
39 (+6) 3140
40 (+6) 3137
41 (+8) 3134
42 (+8) 3132
43 (-) 3129
44 (-) 3126
45 (+7) 3124
46 (-9) 3120
47 (+7) 3119
48 (+7)
Any - Apuesta Mundial 2022

Any

3117
49 (-11) 3117
50 (+1) 3113

Desplazamiento Horizontal