Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 6452 / 9040

# Alias Pts Puntos
151 (+2) 2707
152 (-20) 2707
153 (-40) 2705
154 (-) 2703
155 (+3) 2693
156 (+3) 2690
157 (-2) 2686
158 (+3) 2685
159 (+3) 2663
160 (+3) 2658
161 (+3) 2646
162 (+4) 2644
163 (-7) 2637
164 (+3) 2617
165 (+3) 2611
166 (+4)
EH - Apuesta Mundial 2022

EH

2606
167 (+2) 2592
168 (+4) 2589
169 (-12) 2588
170 (+5) 2557
171 (+6) 2538
172 (-12) 2531
173 (-8) 2504
174 (+2) 2496
175 (+4) 2482
176 (+5) 2475
177 (+12) 2465
178 (-7) 2449
179 (+8) 2444
180 (-) 2426
181 (-8) 2419
182 (-8) 2414
183 (+8) 2411
184 (+1) 2408
185 (+9) 2401
186 (-2) 2394
187 (-9) 2392
188 (-6) 2367
189 (+9) 2366
190 (-7)
Rv - Apuesta Mundial 2022

Rv

2350
191 (-5) 2339
192 (-4) 2326
193 (-) 2315
194 (-4) 2303
195 (+1) 2290
196 (+7) 2289
197 (-5)
Gla - Apuesta Mundial 2022

Gla

2268
198 (-3) 2248
199 (-2) 2227
200 (+7) 2222

Desplazamiento Horizontal