Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 6816 / 9040

# Alias Pts Puntos
1 (-) 3766
2 (-) 3721
3 (-) 3665
4 (-) 3642
5 (+2) 3619
6 (+2) 3577
7 (+3) 3555
8 (+3) 3545
9 (-) 3535
10 (+3)
Fer - Apuesta Mundial 2022

Fer

3529
11 (+3) 3526
12 (-6) 3499
13 (-8) 3495
14 (+3) 3482
15 (+1) 3472
16 (-4) 3458
17 (+2) 3437
18 (+2) 3433
19 (+3) 3426
20 (+3) 3423
21 (+8) 3404
22 (+3) 3400
23 (+7)
Lea - Apuesta Mundial 2022

Lea

3396
24 (+4) 3391
25 (-10) 3389
26 (+6) 3380
27 (+7) 3377
28 (-10) 3367
29 (-3) 3362
30 (+7) 3349
31 (+7) 3330
32 (-8) 3310
33 (+11) 3295
34 (+11) 3292
35 (-14) 3291
36 (-5) 3291
37 (+5) 3290
38 (+5) 3281
39 (+10) 3272
40 (-) 3269
41 (-6) 3268
42 (-15) 3267
43 (+8) 3257
44 (-11) 3239
45 (-6) 3237
46 (+14) 3234
47 (+14) 3227
48 (+4) 3221
49 (+10)
cai - Apuesta Mundial 2022

cai

3220
50 (+13) 3204

Desplazamiento Horizontal