Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 6816 / 9040

# Alias Pts Puntos
101 (+17) 2994
102 (-17) 2993
103 (+10) 2993
104 (-10) 2992
105 (-10) 2990
106 (-18) 2980
107 (-9) 2980
108 (+15) 2978
109 (-23) 2971
110 (+15) 2965
111 (-8) 2961
112 (-) 2961
113 (+15) 2961
114 (-9) 2951
115 (-11) 2939
116 (+13) 2938
117 (-) 2934
118 (+13)
DT - Apuesta Mundial 2022

DT

2932
119 (-19)
Li - Apuesta Mundial 2022

Li

2932
120 (-5) 2912
121 (-5) 2911
122 (+16) 2905
123 (+20) 2901
124 (-10) 2898
125 (+22) 2894
126 (-5) 2892
127 (-8) 2886
128 (-8) 2882
129 (+17) 2880
130 (-19) 2874
131 (-9) 2871
132 (+5)
moe - Apuesta Mundial 2022

moe

2858
133 (-7) 2857
134 (-4) 2856
135 (-8) 2854
136 (+19) 2845
137 (+22) 2845
138 (+3) 2840
139 (-5) 2839
140 (-7) 2826
141 (-6)
DB - Apuesta Mundial 2022

DB

2820
142 (+19) 2818
143 (-7) 2817
144 (-4) 2814
145 (-21) 2812
146 (-14) 2806
147 (-8) 2803
148 (-) 2799
149 (-) 2799
150 (-8) 2795

Desplazamiento Horizontal