Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 7025 / 9040

# Alias Pts Puntos
101 (-3) 3005
102 (-2) 2995
103 (+4) 2995
104 (-3) 2994
105 (-2) 2993
106 (-2) 2992
107 (-1) 2980
108 (-) 2978
109 (+2) 2976
110 (+3) 2976
111 (-2) 2971
112 (-2) 2965
113 (+23) 2964
114 (-2) 2961
115 (-) 2954
116 (-2) 2951
117 (-1) 2938
118 (-1) 2934
119 (-1)
DT - Apuesta Mundial 2022

DT

2932
120 (-1)
Li - Apuesta Mundial 2022

Li

2932
121 (+24) 2931
122 (-) 2920
123 (-3) 2912
124 (-3) 2911
125 (+1) 2907
126 (+1) 2901
127 (-4) 2901
128 (-4) 2898
129 (-4) 2894
130 (+1) 2886
131 (-3) 2882
132 (-3) 2880
133 (-3) 2874
134 (-2)
moe - Apuesta Mundial 2022

moe

2873
135 (-2) 2872
136 (+1) 2860
137 (-3) 2856
138 (-3) 2854
139 (+1) 2841
140 (-2) 2840
141 (-2) 2839
142 (-1)
DB - Apuesta Mundial 2022

DB

2835
143 (-) 2832
144 (+12) 2830
145 (-1) 2829
146 (+1) 2818
147 (-5) 2818
148 (-2) 2806
149 (+10) 2804
150 (-2) 2799

Desplazamiento Horizontal