Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 7443 / 9040

# Alias Pts Puntos
1 (-) 4005
2 (-) 3930
3 (-) 3889
4 (-) 3866
5 (-) 3813
6 (-) 3786
7 (+1) 3729
8 (+3) 3723
9 (+1) 3720
10 (-3) 3694
11 (-2)
Fer - Apuesta Mundial 2022

Fer

3678
12 (+2) 3666
13 (+15) 3665
14 (+3) 3647
15 (-3) 3645
16 (-3) 3644
17 (+1) 3616
18 (-3) 3616
19 (-) 3613
20 (-)
Lea - Apuesta Mundial 2022

Lea

3605
21 (+5) 3600
22 (-6) 3592
23 (+4) 3591
24 (-) 3586
25 (-4) 3582
26 (-3) 3577
27 (-2) 3571
28 (+8) 3559
29 (+1) 3554
30 (-8) 3549
31 (+1) 3523
32 (-3) 3496
33 (+6) 3484
34 (+4) 3484
35 (+6) 3478
36 (-3) 3475
37 (+5) 3475
38 (-1) 3472
39 (-8) 3464
40 (+8)
cai - Apuesta Mundial 2022

cai

3459
41 (-6) 3441
42 (+4) 3438
43 (+4) 3433
44 (-4) 3432
45 (-11) 3429
46 (+3) 3428
47 (+3) 3427
48 (-5) 3422
49 (-5) 3421
50 (+1) 3416

Desplazamiento Horizontal