Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 9040 / 9040

# Alias Pts Puntos
101 (-8) 3545
102 (-) 3541
103 (-6) 3539
104 (-3) 3538
105 (-9) 3532
106 (+1) 3528
107 (-7) 3514
108 (-) 3486
109 (-5) 3484
110 (+3) 3474
111 (-8) 3473
112 (+24) 3470
113 (-3) 3463
114 (-2) 3461
115 (+1) 3453
116 (-10) 3451
117 (-3) 3446
118 (+25) 3445
119 (+23) 3444
120 (-11) 3432
121 (-6) 3423
122 (-11) 3420
123 (-5)
DT - Apuesta Mundial 2022

DT

3413
124 (-7) 3406
125 (-6) 3397
126 (-) 3374
127 (-2) 3361
128 (+25) 3360
129 (-8) 3353
130 (-10) 3346
131 (+23) 3343
132 (-10) 3338
133 (-4) 3318
134 (-3) 3314
135 (-3) 3311
136 (-9) 3308
137 (-9) 3300
138 (-8) 3291
139 (-) 3270
140 (-6) 3267
141 (+8) 3256
142 (-7) 3252
143 (-6) 3247
144 (+17) 3246
145 (-7)
moe - Apuesta Mundial 2022

moe

3223
146 (-6) 3221
147 (+1) 3212
148 (-1) 3204
149 (-8) 3202
150 (-6) 3202

Desplazamiento Horizontal