Clasificación / Individual Mejor liga »


Número de puntos divididos: 9040 / 9040

# Alias Pts Puntos
1 (-) 4774
2 (+6) 4508
3 (+13) 4454
4 (+7) 4450
5 (+5)
Lea - Apuesta Mundial 2022

Lea

4446
6 (+13) 4437
7 (+8) 4407
8 (+5) 4395
9 (-7) 4381
10 (+8) 4368
11 (-6) 4362
12 (-8) 4359
13 (+4) 4355
14 (-8) 4348
15 (-12) 4319
16 (+11) 4306
17 (-8) 4299
18 (+6) 4294
19 (-12) 4293
20 (+14) 4270
21 (-9) 4258
22 (+16)
Fer - Apuesta Mundial 2022

Fer

4234
23 (-9) 4195
24 (+18) 4169
25 (-3) 4166
26 (-6) 4120
27 (-1) 4118
28 (-3) 4086
29 (-8) 4083
30 (+16)
cai - Apuesta Mundial 2022

cai

4078
31 (-8) 4075
32 (-2) 4074
33 (+14) 4055
34 (+17) 4053
35 (+14) 4046
36 (+19) 4039
37 (-) 4030
38 (-7) 4022
39 (-10) 4016
40 (-4) 4016
41 (-9) 4012
42 (-14) 4011
43 (+14) 3972
44 (-11) 3970
45 (-10) 3943
46 (-6) 3936
47 (-2) 3935
48 (+21) 3930
49 (-10) 3926
50 (+33) 3924

Desplazamiento Horizontal